服務熱線
0532-87809196
13708969227
型號:
更新時間:2019-05-22
訪問量:2467
簡要描述:
從BXMQ2010B---BXMQ2035F共200多種規(guī)格,工具通過量(寬?長?高)從1??----3.15??.5米,床身導軌中心距500-1800軌,標準配置,并可根據(jù)用戶要求訂做非標型號,設備配置亦可任意搭配。
機床型號 | BXM20-3 | BXM2020-2 | BXM20-4 | |
床身導軌中心距 | mm | 700 | 800 | 900 |
橫梁導軌寬度 | mm | 500 | 500 | 600 |
zui大加工件長度 | mm | 3000、4000、6000、8000、10000、12000 | 3000、4000、6000、8000、10000、12000 | 3000、4000、6000、8000、10000、12000、1400、1600 |
zui大加工件寬度 | mm | 1600、1800、2000 | 1600、1800、2000 | 2000、2200 |
zui大加工件高度 | mm | 1200、1500 | 1200、1500 | 1500 |
工作臺寬度 | mm | 1400、1600 | 1400、1600 | 1600、1800 |
zui大加工件重量 | t | 12-27 | 14-29 | 16-31 |
不同規(guī)格型號,承重量不同 | ||||
工作臺齒條拉力 | N | 51000 | 51000 | 88000 |
刀桿截面尺寸 | mm | 50×50 | 50×50 | 50×50 |
工作臺移動速度 | mm/min | 30-40000無級可調(diào) | ||
立刨頭水平進給量 | mm/次 | 0.2-25無極可調(diào) | ||
立刨頭垂直進給量 | mm/次 | 0.2-20無級可調(diào) | ||
側(cè)刨頭進給量 | mm/次 | 0.2-6無級可調(diào) | ||
標準配置 | 一個立刨頭、一個立銑頭、一個立磨頭、一個側(cè)刨頭 (可根據(jù)需求改變配置) | |||
橫梁升降速度 | mm/min | 300 | ||
電機功率 | kw | 22、30、37、45、55不同規(guī)格型號,配置不同功率的電機 | ||
機床外形尺寸 (長×寬×高) | 長(L)mm | 7500 | 7500 | 7500 |
寬(L)mm | 3300 | 3400 | 4400 | |
高(L)mm | 3100 | 3100 | 3500 |
上一篇:龍門磨床價格
地址:青島市城陽區(qū)棘洪灘街道金嶺工業(yè)園
郵箱:qdyuejunjch@163.com
版權(quán)所有 © 2019 青島岳駿機床制造有限公司(emmk.cn) 魯ICP備2022020844號-1 技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap